Ring Size Chart
Find Your Perfect Ring Size
| EU Größe | Innendurchmesser (mm) | US Größe |
|---|---|---|
| 46 | 14,6 | 3,5 |
| 47 | 15,0 | 4 |
| 48 | 15,3 | 4,5 |
| 49 | 15,6 | 5 |
| 50 | 15,9 | 5,5 |
| 51 | 16,2 | 6 |
| 52 | 16,6 | 6,5 |
| 53 | 16,9 | 6,5 |
| 54 | 17,2 | 7 |
| 55 | 17,5 | 7,5 |
| 56 | 17,8 | 8 |
| 57 | 18,1 | 8,5 |
| 58 | 18,5 | 8,5 |
| 59 | 18,8 | 9 |
| 60 | 19,1 | 9,5 |
| 61 | 19,4 | 10 |
| 62 | 19,7 | 10,5 |
| 63 | 20,1 | 10,5 |
| 64 | 20,4 | 11 |
| 65 | 20,7 | 11,5 |
